温室効果ガス分析
温室効果ガス
地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)により特定排出者は自らの温室効果ガスの排出量を報告することになっています。弊社では、GC/MS法やGC法、IC法により分析を行います。
分析項目 | 分析方法 | |
---|---|---|
CO2 | 二酸化炭素 | GC/MS、GC、IC 等 |
CH4 | メタン | |
N2O | 亜酸化窒素 | |
HFC | ハイドロフルオロカーボン | |
PFC | パーフルオロカーボン | |
SF6 | 六フッ化硫黄 | |
NF3 | 三フッ化窒素 |

ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC/MS)

イオンクロマトグラフ分析装置(IC)
半導体工場の排ガス分析(フロンガス)
半導体工場で使用する地球温暖化係数(GWP)が高い、フッ素系ガス分析が可能です。
分析項目 | 分析方法 | |
---|---|---|
二酸化炭素 | CO2 | GC-FID(メタン化) |
メタン | CH4 | GC-FID |
亜酸化窒素 | N2O | GC-ECD |
四フッ化メタン | CF4 | GC/MS |
六フッ化エタン | C2F6 | GC/MS |
トリフルオロメタン | CHF3 | GC/MS |
ハフッ化プロパン | C3F8 | GC-FID |
ハフッ化ブタン | C4F8 | GC-FID |
六フッ化硫黄 | SF6 | GC-FPD |
三フッ化窒素 | NF3 | GC-ECD |
水素 | H2 | GC-TCD |
一酸化炭素 | CO | GC-FID(メタン化) |
トリメチルシラン | TMS | GC/MS |
テトラエトキシシラン | TEOS | GC-FID |
フッ化水素 | HF | 液体捕集-IC |
塩化水素 | HCl | 液体捕集-IC |
塩素 | Cl2 | 吸光光度法 |
関連する分析事例
お問い合わせ
分析対象
自動車材料
炭素機能材料
- 活性炭評価
- その他の炭素機能材料
石炭・コークス及び固形燃料
グリーン調達分析
分析手法
受託試験
- 高温高圧反応試験
(オートクレーブ) - 腐食・耐久性試験
- 高温熱処理、蒸留、濃縮 他
材料分析
環境分析
- 作業環境測定
- 環境アセスメント・土壌調査
- 環境分析