水質分析
水質分析
水道事業者等は、水道法により定期及び臨時の水質検査を行うことが義務付けられており、厚生労働大臣の登録を受けた水道水質検査機関の検査が必要です。
また、簡易専用水道や特定建築物の飲料水検査については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって、都道府県知事の登録を受けた検査機関の検査が必要です。
弊社は、水道水質検査機関の登録、建築物飲料水水質検査登録を受けており、ISOの取得、精度管理の徹底を行うことで、高い品質を維持し続けています。
また、水道水、飲料水以外にも水道用薬品・資機材等の検査等(JWWA規格等)も行っています。
容器の貸し出しも行っていますので気軽にご相談下さい。
また、簡易専用水道や特定建築物の飲料水検査については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって、都道府県知事の登録を受けた検査機関の検査が必要です。
弊社は、水道水質検査機関の登録、建築物飲料水水質検査登録を受けており、ISOの取得、精度管理の徹底を行うことで、高い品質を維持し続けています。
また、水道水、飲料水以外にも水道用薬品・資機材等の検査等(JWWA規格等)も行っています。
容器の貸し出しも行っていますので気軽にご相談下さい。
排水分析・浄化槽排水
水質汚濁防止法では公共用水域の水質汚濁を防止するため、特定施設を有する工場・事業所の排出水に対して、排水基準が定められています。
下水道法、浄化槽法にも同様の水質基準が定められています。
下水道法、浄化槽法にも同様の水質基準が定められています。
排水基準
人の健康に係る項目
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg Cd/L | |
シアン化合物 | 1mg CN/L | |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、 メチルジメトン及びEPNに限る。) |
1mg/L | |
鉛及びその化合物 | 0.1mg Pb/L | |
六価クロム化合物 | 0.5mg Cr(VI)/L | |
砒素及びその化合物 | 0.1mg As/L | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg Hg/L | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |
チウラム | 0.06mg/L | |
シマジン | 0.03mg/L | |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | |
ベンゼン | 0.1mg/L | |
セレン及びその化合物 | 0.1mg Se/L | |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に 排出されるもの: |
10mg B/L |
海域に排出されるもの: | 230mg B/L | |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に 排出されるもの: |
8mg F/L |
海域に排出されるもの: | 15mg F/L | |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量: |
100mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
生活環境に係る項目
項目 | 許容限度 | |
---|---|---|
水素イオン濃度(水素指数) (pH) |
海域以外の公共用水域に 排出されるもの: |
5.8以上8.6以下 |
海域に排出されるもの: | 5.0以上9.0以下 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) | |
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) | |
浮遊物質量(SS) | 200mg/L(日間平均 150mg/L) | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
5mg/L | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
30mg/L | |
フェノール類含有量 | 5mg/L | |
銅含有量 | 3mg/L | |
亜鉛含有量 | 2mg/L | |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | |
クロム含有量 | 2mg/L | |
大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 | |
窒素含有量 | 120mg/L(日間平均 60mg/L) | |
燐含有量 | 16mg/L(日間平均 8mg/L) |
引用:環境省|水・土壌・地盤・海洋環境の保全
環境水・地下水の分析
水質の汚濁に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準が定められています。
地下水にも同様の水質基準が定められています。
地下水にも同様の水質基準が定められています。
水道水・飲料水・井戸水の水質検査
- 水道水水質基準
- 水質管理目標設定項目
- 飲料水検査項目等
水質基準項目(51項目)●11項目 ○40項目 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ● | ○ | 一般細菌 | 100個/ml以下 |
2 | ● | ○ | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | ○ | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/l以下 | |
4 | ○ | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | |
5 | ○ | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | |
6 | ○ | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | |
7 | ○ | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | |
8 | ○ | 六価クロム化合物 | 0.02mg/l以下 | |
9 | ● | ○ | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
10 | ○ | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | |
11 | ● | ○ | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |
12 | ○ | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | |
13 | ○ | ホウ素及びその化合物 | 1mg/l以下 | |
14 | ○ | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | |
15 | ○ | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 | |
16 | ○ | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/l以下 | |
17 | ○ | ジクロロメタン | 0.002mg/l以下 | |
18 | ○ | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | |
19 | ○ | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | |
20 | ○ | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | ||
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | ||
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | ||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | ||
25 | ジブロモクロロ酢酸 | 0.1mg/l以下 | ||
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | ||
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | ||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 | ||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | ||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | ||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | ||
32 | ○ | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/l以下 | |
33 | ○ | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | |
34 | ○ | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | |
35 | ○ | 銅及びその化合物 | 1mg/l以下 | |
36 | ○ | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | |
37 | ○ | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | |
38 | ● | ○ | 塩化物イオン | 200mg/l以下 |
39 | ○ | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | |
40 | ○ | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | |
41 | ○ | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | |
42 | ○ | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | |
43 | ○ | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 | |
44 | ○ | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | |
45 | ○ | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | |
46 | ● | ○ | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
47 | ● | ○ | pH値 | 5.8~8.6 |
48 | ● | ○ | 味 | 異常でないこと |
49 | ● | ○ | 臭気 | 異常でないこと |
50 | ● | ○ | 色度 | 5度以下 |
51 | ● | ○ | 濁度 | 2度以下 |
浴槽水の水質検査
浴槽水検査項目等
原湯 | 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水 |
---|---|
原水 | 原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、 浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水 |
上り用湯 | 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水 |
上り用水 | 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水 |
浴槽水 | 浴槽内の湯水 |
原湯、原水、上り用湯、上り用水(6項目) | ||
---|---|---|
1 | 色度 | 5度以下 |
2 | 濁度 | 2度以下 |
3 | pH値 | 5.8~8.6 |
4 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/l以下 |
5 | 大腸菌 | 検出されないこと |
6 | レジオネラ属菌 | 10cfu/100ml未満 |
検査頻度 | 測定結果の保管 |
---|---|
1年に1回以上 | 検査の日から3年間 |

色度 濁度、pH自動測定機
浴槽水(4項目) | ||
---|---|---|
1 | 濁度 | 5度以下 |
2 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/l以下 |
3 | 大腸菌群 | 1個/ml以下 |
4 | レジオネラ属菌 | 10cfu/100ml未満 |
検査頻度 | |
---|---|
毎日完全に換水する場合 | 1年に1回以上 |
連日使用している場合 | 1年に2回以上 |
連日使用し、消毒が塩素消毒でない場合 | 1年に4回以上 |
温泉成分分析
温泉成分分析項目 | |
---|---|
1 | 知覚試験(外観、味、臭い等) |
2 | 湧出量 |
3 | 泉温 |
4 | 密度 |
5 | pH |
6 | 電気伝導率 |
7 | 蒸発残留物 |
8 | カリウムイオン |
9 | ナトリウムイオン |
10 | マグネシウムイオン |
11 | カルシウムイオン |
12 | 鉄(II)イオン、鉄(III)イオン |
13 | マンガンイオン |
14 | アルミニウムイオン |
15 | 塩素イオン |
16 | 硫酸イオン |
17 | 炭酸水素イオン、炭酸イオン 水酸イオン、遊離二酸化炭素 |
18 | メタホウ酸イオン、メタホウ酸 |
19 | メタケイ水素酸イオン メタケイ酸イオン、メタケイ酸 |
20 | 硫化水素イオン、硫化物イオン チオ硫酸水素イオン、チオ硫酸イオン 遊離硫化水素 |
21 | メタ亜ヒ酸イオン、メタ亜ヒ酸、総砒素 |
22 | 銅イオン |
23 | ラドン |
検査頻度 | |
10年に1回 |

液体シンチレーションカウンター
プール水の水質検査
プール水の水質検査項目等
プール水(○学校環境衛生基準、●遊泳用プールの衛生基準) | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ● | pH値 | 5.8~8.6 |
2 | ○ | ● | 濁度 | 2度以下 |
3 | ○ | ● | 有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) |
12mg/l以下 |
4 | ○ | ● | 遊離残留塩素 | 0.4mg/l以下 |
5 | ○ | ● | 大腸菌 | 検出されないこと |
6 | ○ | ● | 一般細菌数 | 200cfu/ml以下 |
7 | ○ | ● | 総トリハロメタン | 0.2mg/l以下 |
8 | ● | レジオネラ属菌 | 検出されないこと |
関連する分析事例
お問い合わせ
分析対象
自動車材料
炭素機能材料
- 活性炭評価
- その他の炭素機能材料
石炭・コークス及び固形燃料
グリーン調達分析
分析手法
受託試験
- 高温高圧反応試験
(オートクレーブ) - 腐食・耐久性試験
- 高温熱処理、蒸留、濃縮 他
材料分析
環境分析
- 作業環境測定
- 環境アセスメント・土壌調査
- 環境分析